| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2025 |
| Pantalla | 6, 67 pulgadas / 16, 942 cm |
| RAM | 12 GB |
| Almacenamiento | 512 GB |
| Color | negro |
| categoria | Xiaomi Redmi Note 14 Pro 5G |
| Estado | Nuevo |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: C |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Aspecto destacado | estándar de comunicación móvil 5G |
| Resolución | 2.712 x 1.220 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | AMOLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Características Pantalla | Dolby Vision, Always on Display, HDR10+, 480 Hz Touch Sensor |
| Material Pantalla | Gorilla Glass Victus 2 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 446 ppp |
| Brillo Máx | 3.000 cd / m² |
| Tecnologías Cámara | cámara triple, estabilizador óptico, vídeo 4K |
| Cam.1 | 50 MP, gran angular, f / 1, 5, 26 mm, OIS |
| Cam.2 | 8 MP, ultra gran angular, f / 2, 2, 15 mm, 120° |
| Cam.3 | 2 MP, macro, f / 2, 4 |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Funciones Cam. Trasera | inteligencia artificial |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (30fps), Full HD (120 / 60 / 30fps) |
| Puntuación DxO | 106 |
| Cam. Frontal | 20 MP, gran angular, f / 2, 2, 25 mm |
| Grab. Cam. Frontal | Full HD (60 / 30fps) |
| CPU Fabricante | Mediatek |
| CPU Modelo | Dimensity 7300 Ultra |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 5 GHz |
| GPU | Mali G615 MC2 |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, de luminosidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| GPS | GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Audio | altavoces estereo, Dolby Atmos |
| SO | Android 14 |
| Apps | Google Play Store, Google Services |
| IA: Función | mejora de fotografías |
| Redes | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Datos | UMTS, LTE, GPRS, EDGE, WCDMA, GSM, SA, NSA, HSPA |
| Bandas 4G | B1, B3, B5, B8, B28, B38, B40, B41 |
| Conectividad | Infrarrojos, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.4 |
| Puerto | USB tipo C |
| USB Estándares | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | plástico |
| IP | IP68, IP69K |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | frontal, en pantalla |
| Batería | 5.500 mAh |
| Propiedades Batería | función carga rápida, batería integrada |
| Potencia Carga | 45W |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.