| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 67 pulgadas / 16, 942 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | azul |
| categoria | Xiaomi Redmi Note 12 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | AMOLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Características Pantalla | Always on Display, Punch-Hole |
| Material Pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 395 ppp |
| Brillo Máx | 700 cd / m² |
| Contraste | 4.500.000:1 |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cam.1 | 48 MP, gran angular, f / 1, 8 |
| Cam.2 | 8 MP, ultra gran angular, f / 2, 2 |
| Cam.3 | 2 MP, macro, f / 2, 4 |
| Flash | flash LED tono dual |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (30fps) |
| Cam. Frontal | 13 MP, gran angular, f / 2, 5 |
| Grab. Cam. Frontal | Full HD (30fps) |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| CPU Fabricante | Qualcomm |
| CPU Modelo | Snapdragon 4 Gen 1 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2 GHz |
| GPU | Adreno 619 |
| Dual SIM | Hybrid SIM-Slot, Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS |
| SO | Android 12 |
| UI | MIUI 14 |
| Apps | Google Play Store, Google Services |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, VoLTE |
| Bandas 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B20, B28, B32 |
| Conectividad | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3, 5 mm |
| Estándar USB | 2.0 |
| Emplazamientos del puerto | auricular arriba, USB abajo |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | plástico |
| IP | IP53 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | lateral |
| Batería | 5.000 mAh |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida |
| Potencia Carga | 33W |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cargador rápido, cable USB, manual de instrucciones, extractor de tarjetas SIM, funda |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.