| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 67 pulgadas / 16, 942 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | azul |
| categoria | Xiaomi Redmi Note 12 4G |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Aspecto destacado | pantalla AMOLED 120Hz |
| Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | AMOLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Always on Display |
| Material Pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Brillo Máx | 700 cd / m² |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cam.1 | 50 MP, gran angular, f / 1, 8 |
| Cam.2 | 8 MP, ultra gran angular, f / 2, 2 |
| Cam.3 | 2 MP, macro, f / 2, 4 |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Funciones Cam. Trasera | HDR, panorámica, modo retrato, reconocimiento de gestos |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (30fps) |
| Cam. Frontal | 13 MP, gran angular, f / 2, 45 |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| CPU Fabricante | Qualcomm |
| CPU Modelo | Snapdragon 685 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 8 GHz |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensor | huella dactilar |
| SO | Android 13 |
| UI | MIUI 14 |
| Apps | Google Play Store, Google Services |
| Redes | 4G, 3G, 2G |
| Datos | LTE, EDGE, GPRS, GSM, WCDMA, UMTS, HSDPA, HSUPA |
| Conectividad | Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3, 5 mm |
| Estándar USB | 2.0 |
| Emplazamientos del puerto | USB abajo, auricular arriba |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | plástico |
| Características | contra salpicaduras |
| IP | IP53 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | lateral |
| Batería | 5.000 mAh |
| Tipo Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida |
| Potencia Carga | 33W |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cargador rápido, cable USB, extractor de tarjetas SIM, manual de instrucciones, funda |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.