| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2022 |
| Pantalla | 6, 43 pulgadas / 16, 33 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | negro |
| categoria | Xiaomi Poco M4 Pro |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Poco |
| Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | AMOLED |
| Tasa Refresco | 90 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Always on Display |
| Material Pantalla | Gorilla Glass 3 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Brillo Máx | 700 cd / m² |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cam.1 | 64 MP, gran angular, f / 1, 8 |
| Cam.2 | 8 MP, ultra gran angular, f / 2, 2 |
| Cam.3 | 2 MP, macro, f / 2, 4 |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Funciones Cam. Trasera | HDR, panorámica |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (30fps) |
| Cam. Frontal | 16 MP, gran angular, f / 2, 5 |
| Grab. Cam. Frontal | Full HD (30fps) |
| Expansión máx. de memoria | 512 GB |
| CPU Fabricante | Mediatek |
| CPU Modelo | Helio G96 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 05 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby, Hybrid SIM-Slot |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card, Micro SecureDigital (Micro SD) |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| GPS | A-GPS, GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | Android 11 |
| UI | MIUI 13 |
| Apps | Google Play Store, Google Services |
| Redes | 2G, 3G, 4G |
| Datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA |
| Bandas 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B13, B20, B28, B38, B40, B41 |
| Conectividad | wifi Hotspot, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3, 5 mm |
| USB Estándares | 2.0, OTG (On-The-Go) |
| Diseños | monobloc, con tapa |
| Material de la carcasa | plástico |
| Características | contra salpicaduras |
| IP | IP53 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | lateral |
| Batería | 5.000 mAh |
| Tipo Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades Batería | batería integrada |
| Tecnologías de carga rápida | Power Delivery 3.0, Quick Charge 3 |
| Tiempo Carga | 100% en 60 minutos |
| Potencia Carga | 33W |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.