| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2021 |
| Pantalla | 6, 81 pulgadas / 17, 297 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | gris |
| categoria | Xiaomi Mi 11 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Mi |
| Resolución | 3.200 x 1.440 píxeles / Quad HD |
| Tipo Pantalla | AMOLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Características Pantalla | curvo, modo lectura, Always on Display, Punch-Hole, HDR10+, 480 Hz Touch Sensor |
| Material Pantalla | Gorilla Glass Victus |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 515 ppp |
| Brillo Máx | 1.500 cd / m² |
| Contraste | 5.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | cámara triple, estabilizador óptico, grabación de vídeo 8k |
| Cam.1 | 108 MP, gran angular, f / 1, 9, 26 mm, OIS |
| Cam.2 | 13 MP, ultra gran angular, f / 2, 4, 123° |
| Cam.3 | 5 MP, macro, f / 2, 4 |
| Flashes | flash Dual LED, flash LED tono dual |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador electrónico de imagen (EIS) |
| Funciones Cam. Trasera | HDR, panorámica, modo nocturno, efecto bokeh, inteligencia artificial, slow-motion, time-lapse |
| Grab. Cam. Trasera | 8K (30 / 24fps), 4k (60 / 30fps), Full HD (480 / 240 / 120 / 60 / 30fps) |
| Puntuación DxO | 120 |
| Cam. Frontal | 20 MP, gran angular, 27mm |
| CPU Fabricante | Qualcomm |
| CPU Modelo | Snapdragon 888 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 8 GHz |
| GPU | Adreno 660 |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | de proximidad, giroscopio, acelerómetro, magnetómetro, huella dactilar |
| Audio | altavoces estereo, Hi-Res Audio |
| SO | Android 11 |
| UI | MIUI V12.5 |
| Apps | Google Play Store, Google Services |
| Redes | 2G, 3G, 4G, 5G |
| Datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, UMTS, WCDMA |
| Bandas 4G | B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B17, B18, B19, B20, B26, B28, B34, B38, B39, B40, B41, B42 |
| Conectividad | Display wifi, Infrarrojos, wifi Direct, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Puerto | USB tipo C |
| Estándar USB | OTG (On-The-Go) |
| Diseño | monobloc |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | frontal, en pantalla |
| Batería | 4.600 mAh |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida, carga inalámbrica inversa |
| Tecnologías de carga rápida | Quick Charge 4, Power Delivery 3.0 |
| Tiempo Carga | 100% en 50 minutos |
| Potencia Carga | 50W carga inalámbrica, 55W, 10W carga inalámbrica inversa |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Artículo incluido | cargador rápido |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.