| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 7 pulgadas / 17, 018 cm |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | negro |
| categoria | Samsung Galaxy A05s |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Samsung |
| Serie | Samsung Galaxy, Samsung Galaxy A |
| Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | LCD |
| Tasa Refresco | 90 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Característica de la pantalla | notch gota de agua |
| Densidad Píxeles | 393 ppp |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cam.1 | gran angular, f / 1, 8, 50 MP |
| Cam.2 | f / 2, 4, 2 MP, macro |
| Cam.3 | f / 2, 4, 2 MP, sensor de profundidad |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque |
| Zoom Digital | 10 x |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (60 / 30fps) |
| Cam. Frontal | gran angular, f / 2, 13 MP |
| Grab. Cam. Frontal | Full HD (30fps) |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| CPU Fabricante | Qualcomm |
| CPU Modelo | Snapdragon 680 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 4 GHz |
| GPU | Adreno 610 |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 316.000 |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby, Separate SD- / SIM-Slots |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | acelerómetro, de proximidad, huella dactilar |
| Servicio de navegación | GPS |
| SO | Android 13 |
| Apps | Google Services, Google Play Store |
| Redes | 2G, 4G, 3G |
| Datos | GPRS, HSDPA, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, HSPA |
| Bandas 4G | B20, B7, B1, B5, B8, B38, B40, B41, B28, B3 |
| Conectividad | wifi, NFC (Near Field Communication), wifi Direct, Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.1 |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3, 5 mm |
| Estándar USB | 2.0 |
| Emplazamientos del puerto | auricular abajo, USB abajo |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | plástico |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | lateral |
| Batería | 5.000 mAh |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida |
| Potencia Carga | 25W |
| Seguridad integrada | huella dactilar |
| Artículos incluidos | cable USB, extractor de tarjetas SIM |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.