| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2024 |
| Pantalla | 6, 9 pulgadas / 17, 526 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | dorado |
| categoria | Apple iPhone 16 Pro Max |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.868 x 1.320 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | Always on Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, ProMotion, LTPO-Panel, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Material Pantalla | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Brillo Máx | 2.000 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | cámara triple, estabilizador óptico, zoom óptico, sensor LiDAR, vídeo 4K |
| Cam.1 | gran angular, f / 1, 8, 48 MP, OIS, 24mm |
| Cam.2 | ultra gran angular, 120°, f / 2, 2, 13 mm, 48 MP |
| Cam.3 | teleobjetivo, OIS, cámara periscopio, 12 MP, zoom óptico 5x, f / 2, 8, 120mm |
| Cam.4 | cámara ToF, escáner LiDAR |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco híbrido, autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Zoom Óptic | 5 x |
| Zoom Digital | 25 x |
| Funciones Cam. Trasera | detección de rostro, control de la exposición, modo ráfaga, panorámica, macro, modo nocturno, detección de sonrisas, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, HDR, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse |
| Prestaciones Cam. | Focus Pixel, Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, ProRes Video, Photonic Engine, Spatial-Videos, Smart HDR 5, Fusion Camera, Spatial-Fotos |
| Puntuación DxO | 157 |
| Cam. Frontal | gran angular, 12 MP, 23 mm, f / 1, 9, OIS |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones Cam. Frontal | HDR, estabilizador óptico, enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30 / 25fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A18 Pro |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| CPU Frecuencia | 4, 04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.800.000 |
| Dual SIM | Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | iOS 18 |
| Funciones IA | búsqueda de objetos en imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, edición de imágenes, Apple Intelligence |
| IA: Característica | Visual Intelligence |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | EDGE, LTE-A, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Conectividad | Wi-Fi tribanda, WiFi-Calling (VoWiFi), banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e, WiFi 7 |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz, 6 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Puerto | USB tipo C |
| USB Estándares | DisplayPort, 3.2 Gen 2 |
| Emplazamiento del puerto | USB abajo |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio templado, borde de titanio |
| Características | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, tecla de función, regulador de volumen, tecla cámara |
| Batería | 4.685 mAh |
| Tipo Batería | li-ión |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, MagSafe |
| Potencia Carga | 7, 5W carga inalámbrica, 25W MagSafe Wireless Charging |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 33 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 105 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, vibración, función a una mano |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.