| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | negro |
| categoria | Apple iPhone 15 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.556 x 1.179 píxeles / Full HD |
| Tasa Refresco | 60 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | True Tone, HDR 10, Haptic Touch, Dolby Vision, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Material Pantalla | Ceramic Shield Glass |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Brillo Máx | 2.000 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, zoom óptico, cámara dual |
| Cam.1 | 26 mm, 48 MP, OIS, f / 1, 6, gran angular |
| Cam.2 | 13 mm, 120°, 12 MP, f / 2, 4, ultra gran angular |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Zoom Óptic | 2 x |
| Zoom Digital | 10 x |
| Funciones Cam. Trasera | modo ráfaga, panorámica, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo profesional, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, HDR, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (240 / 120 / 60 / 30 / 25fps) |
| Prestaciones Cam. | HEIF Format, Deep Fusion, Cinematic Mode, Sensor Shift, Photonic Engine, Smart HDR 5 |
| Puntuación DxO | 145 |
| Cam. Frontal | gran angular, 12 MP, 23 mm, f / 1, 9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones Cam. Frontal | HDR, enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30 / 25fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A16 Bionic |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| CPU Frecuencia | 3, 46 GHz |
| Dual SIM | Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| SO | iOS 18 |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| IA: Función | mejora de fotografías |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | VoLTE, SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Bandas 4G | B20, B7, B48, B42, B34, B18, B30, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B66, B3, B46, B53 |
| Conectividad | AirPlay, MIMO, WiFi-Calling (VoWiFi), banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 6 (ax), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Puerto | USB tipo C |
| USB Estándares | 2.0, DisplayPort |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen, deslizador alertas |
| Batería | 3.349 mAh |
| Tipo Batería | li-ión |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida, MagSafe |
| Tiempo Carga | 50% en 30 minutos |
| Potencia Carga | 7, 5W carga inalámbrica, 15W MagSafe |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 20 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 80 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, función zoom, aumento de la pantalla |
| Valor SAR (cabeza) | 0, 98 W / Kg |
| Valor SAR (cuerpo) | 0, 98 W / Kg |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.