| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2022 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 6 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | plateado |
| categoria | Apple iPhone 14 Pro |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.556 x 1.179 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | frecuencia de actualización variable, Dolby Vision, HDR 10, Haptic Touch, Always on Display, Dynamic Island, Super Retina XDR OLED |
| Material Pantalla | Gorilla Glass |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Brillo Máx | 2.000 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | cámara cuádruple, grabación de vídeo 8k, vídeo 4K, sensor LiDAR, zoom óptico |
| Cam.1 | gran angular, f / 1, 78, OIS, 24mm, 48 MP |
| Cam.2 | 12 MP, teleobjetivo, OIS, 3x zoom óptico, f / 2, 8, 77mm |
| Cam.3 | 12 MP, ultra gran angular, 13mm, f / 2, 2, 120° |
| Cam.4 | sensor de profundidad, cámara ToF, escáner LiDAR |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autoenfoque |
| Estabilización | óptico |
| Zoom Óptic | 3 x |
| Zoom Digital | 15 x |
| Funciones Cam. Trasera | modo ráfaga, HDR, macro, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, cámara Time of flight (ToF), slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, panorámica |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (240 / 120 / 60 / 30fps), 4K (60 / 30 / 25 / 24fps) |
| Prestaciones Cam. | Animojis, tecnología Quad Pixel, Memoji, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, QuickTake Video, ProRes3, Deep Fusion, ProRAW, Smart HDR 4, Photonic Engine |
| Puntuación DxO | 146 |
| Cam. Frontal | gran angular, 12 MP, 23 mm, f / 1, 9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones Cam. Frontal | estabilizador de imagen, enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A16 Bionic |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| CPU Frecuencia | 3, 46 GHz |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | de luminosidad, de proximidad, acelerómetro, barómetro, giroscopio, magnetómetro |
| GPS | Dual GPS, GPS, A-GPS, GLONASS, Galileo, BeiDou, QZSS |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | iOS 18 |
| Sistema operativo instalado | iOS 16 |
| Aplicación preinstalada | App Store |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | EDGE, VoLTE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, HSDPA, SA, NSA, SUB6 |
| Bandas 4G | B20, B7, B48, B42, B34, B18, B30, B25, B1, B2, B5, B8, B12, B13, B17, B19, B38, B39, B40, B41, B4, B28, B26, B32, B66, B3, B46, B53 |
| Conectividad | AirPlay, wifi Hotspot, banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band, wifi, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Puerto | Lightning |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio templado, borde de acero inoxidable |
| Características | resistente al agua, resistente al polvo |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, deslizador alertas, regulador de volumen |
| Batería | 3.200 mAh |
| Tipo Batería | li-ión |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
| Carga Rápida | Power Delivery 2.0 |
| Tiempo Carga | 50% en 30 minutos |
| Potencia Carga | 15W carga inalámbrica MagSafe, 7, 5W carga inalámbrica |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 23 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 75 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, comando de voz, modo TTY, vibración |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, llamada de emergencia SOS, detección de accidentes |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Información ecológica | pantalla sin arsénico, sin retardantes de fuego que contengan bromo, sin PVC, sin berilio, uso de materiales reciclados, sin mercurio |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.