| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2020 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | blanco |
| categoria | Apple iPhone 12 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.532 x 1.170 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 60 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | Always on Display, HDR, True Tone, Notch, Super Retina XDR |
| Material Pantalla | Ceramic Shield Glass |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Screen-to-body ratio | 87, 1 % |
| Brillo Máx | 625 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | estabilizador óptico, cámara dual |
| Cam.1 | gran angular, 26 mm, 12 MP, OIS, f / 1, 6 |
| Cam.2 | ultra gran angular, 13 mm, 120°, 12 MP, f / 2, 4 |
| Flashes | flash LED tono dual, flash LED cuádruple |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen (OIS) |
| Zoom Óptic | 2 x |
| Zoom Digital | 5 x |
| Funciones Cam. Trasera | modo ráfaga, panorámica, HDR, modo nocturno, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (60 / 30 / 24fps), Full HD (240 / 120 / 60 / 30fps) |
| Prestaciones Cam. | Smart HDR, Deep Fusion |
| Puntuación DxO | 122 |
| Cam. Frontal | f / 2, 2, 12 MP |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones Cam. Frontal | HDR, modo nocturno, modo retrato, efecto bokeh |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30fps) |
| Funciones de vídeo de la cámara frontal | time lapse, slow motion |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A14 Bionic |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| CPU Frecuencia | 3, 1 GHz |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| SO | iOS 18 |
| Sistema operativo instalado | iOS 14 |
| Redes | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA, VoLTE |
| Conectividad | wifi, MIMO, WiFi-Calling (VoWiFi), Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication), Bluetooth |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Puerto | Lightning |
| Emplazamiento del puerto | Lightning abajo |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio, borde de aluminio |
| Características | resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, deslizador alertas, regulador de volumen |
| Batería | 2.775 mAh |
| Tipo Batería | li-ión |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
| Tiempo Carga | 50% en 30 minutos |
| Potencia Carga | 7, 5W carga inalámbrica, 15W carga inalámbrica MagSafe |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 17 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 65 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, vibración |
| Valor SAR (cabeza) | 0, 99 W / Kg |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | cable Lightning, manual de instrucciones |
| Información ecológica | pantalla sin mercurio, pantalla sin arsénico, Sistema de recuperación de equipos usados, sin PVC, sin berilio, empaque reciclable, uso de materiales reciclados |
| Regimen | IVA |
No hay valoraciones aún.