| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 43 pulgadas / 16, 332 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 256 GB |
| Color | azul |
| categoria | Xiaomi Redmi Note 12S |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Xiaomi |
| Serie | Xiaomi Redmi |
| Resolución | 2.400 x 1.080 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | IPS |
| Tasa Refresco | 90 Hz |
| Relación Aspecto | 20:9 |
| Característica de la pantalla | Punch-Hole |
| Material Pantalla | Gorilla Glass 5 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 409 ppp |
| Tecnología de la cámara | cámara triple |
| Cam.1 | gran angular, f / 1, 8, 26 mm, 108 MP |
| Cam.2 | 8 MP, ultra gran angular, f / 2, 2, 118° |
| Cam.3 | macro, f / 2, 4, 2 MP |
| Flash | flash LED |
| Función de enfoque | autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | electrónico |
| Grab. Cam. Trasera | Full HD (30fps) |
| Cam. Frontal | 12 MP |
| Grab. Cam. Frontal | Full HD (30fps) |
| Expansión máx. de memoria | 1.000 GB |
| CPU Fabricante | Mediatek |
| CPU Modelo | Helio G96 |
| CPU Núcleos | Octa-Core |
| CPU Frecuencia | 2, 05 GHz |
| GPU | Mali G57 MC2 |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby |
| Tarjeta SIM | Nano-SIM |
| Tarjetas de memoria | Micro SecureDigital (Micro SD), Micro SecureDigital HC (Micro SDHC), MicroSDXC Card |
| Sensores | giroscopio, de proximidad, magnetómetro, huella dactilar |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, Galileo |
| Función multimedia | radio FM |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | Android 13 |
| UI | MIUI 14 |
| Apps | Google Services, Google Play Store |
| Redes | 2G, 4G, 3G |
| Datos | GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| Conectividad | Infrarrojos, wifi, NFC (Near Field Communication), Bluetooth, Wi-Fi Dual Band |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.2 |
| Conexiones | USB tipo C, Jack 3, 5 mm |
| Diseño | monobloc |
| Material de la carcasa | plástico |
| IP | IP53 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen |
| Lector Huella | lateral |
| Batería | 5.000 mAh |
| Tipo Batería | litio-ión polímero |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida |
| Potencia Carga | 33W |
| Seguridad integrada | huella dactilar, reconocimiento facial |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.