| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Pantalla | 3, 81 cm |
| RAM | 2 GB |
| categoria | Samsung Galaxy Watch7 |
| Estado | Premium |
| EnergyLabel | {} |
| Marca | Samsung |
| Tipo de producto | Smartwatch Android |
| Serie | Samsung Galaxy |
| Tipo de dispositivo | segunda pantalla |
| Para | mujer, hombre |
| Estilo | moderno |
| Material de la carcasa | aluminio |
| Color de la carcasa | plateado |
| Forma de la carcasa | redonda |
| Diámetro de la caja | 44 mm |
| Grosor de la caja | 9, 7 mm |
| Cristal | cristal de zafiro |
| Propiedades del cristal | antirrayado |
| Material de la correa | silicona |
| Color de la correa | gris |
| Cierre | cierre de hebilla |
| Tipo Pantalla | Super AMOLED |
| Tamaño de la pantalla | 1, 5 pulgadas |
| Material Pantalla | cristal de zafiro |
| Resolución | 480 x 480 píxeles |
| Alimentación | batería recargable, batería integrada |
| Tipo de batería | LiPo |
| Batería | 425 mAh |
| Función de carga | inalámbrica, cable de carga magnético, base de carga magnética |
| Red móvil | 4G |
| Datos | NFC, 4G, Bluetooth, wifi |
| Bluetooth | 5.3 |
| WiFi Estándares | b, a, g, n |
| GPS | GPS, GLONASS, Galileo, Beidou |
| IP | IP68 |
| Sumergible hasta | 50 m / 5 bar / 5 ATM |
| Sistema operativo | One UI Watch 6 |
| Procesador | Exynos W1000 |
| Núcleos del procesador | 5 núcleos |
| Memoria Flash | 32 GB |
| Sensores | frecuencia cardiaca, electrocardiograma, oxígeno en sangre, sensor de luminosidad, acelerómetro, sensor de posición, barómetro, bioimpedancia, presión sanguínea |
| Funciones fitness | duración del entrenamiento, monitorización de distancia, seguimiento fitness, pulsómetro |
| Funciones de salud | seguimiento del ciclo menstrual, podómetro, monitorización del sueño, consumo de calorías, electrocardiograma, detección de caídas, control de la temperatura corporal, medición de oxígeno en sangre, control de la tensión arterial |
| Organizadores | calculadora, cuenta atrás, fecha, cronómetro |
| Asistente de voz | Google Assistant |
| Tipos de deporte | senderismo, deportes de balón, yoga, fitness, natación, running, ciclismo, golf, esquí, entrenamiento de fuerza |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.