| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2024 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | negro |
| categoria | Apple iPhone 16 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.556 x 1.179 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 60 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | Always on Display, True Tone, Haptic Touch, Dolby Vision, HDR 10, Super Retina XDR OLED, Dynamic Island |
| Material Pantalla | Ceramic Shield Glass 2 |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 461 ppp |
| Brillo Máx | 2.000 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual |
| Cam.1 | gran angular, 26 mm, OIS, f / 1, 6, 48 MP |
| Cam.2 | ultra gran angular, f / 2, 2, 13 mm, 120°, 12 MP |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Zoom Óptic | 2 x |
| Zoom Digital | 10 x |
| Funciones Cam. Trasera | detección de sonrisas, modo ráfaga, panorámica, macro, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, inteligencia artificial, reconocimiento de escena, HDR, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps) |
| Prestaciones Cam. | Focus Pixel, Deep Fusion, Sensor Shift, Photonic Engine, Smart HDR 5, Spatial-Videos, Spatial-Fotos |
| Puntuación DxO | 147 |
| Cam. Frontal | gran angular, 12 MP, 23 mm, f / 1, 9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Función cámara frontal | enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30 / 25fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A18 |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| CPU Frecuencia | 4, 04 GHz |
| AnTuTu Benchmark v10 (~) | 1.700.000 |
| Dual SIM | Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, de luminosidad, giroscopio, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | iOS 18 |
| Funciones IA | búsqueda de objetos en imágenes, edición de imágenes, resumen de información, mejora de fotografías, Apple Intelligence |
| IA: Característica | Visual Intelligence |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | EDGE, GPRS, GSM, LTE, WCDMA, UMTS, SA, NSA, SUB6, HSPA |
| Conectividad | banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 7, WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Puerto | USB tipo C |
| USB Estándares | 2.0, DisplayPort |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio templado, borde de aluminio |
| Características | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, tecla de función, regulador de volumen, tecla cámara |
| Batería | 3.561 mAh |
| Propiedades Batería | batería integrada, función carga rápida, carga inalámbrica, MagSafe |
| Potencia Carga | 7, 5W carga inalámbrica, 25W MagSafe Wireless Charging |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 22 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 80 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, vibración, función a una mano |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.