| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2021 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 4 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | negro |
| categoria | Apple iPhone 13 |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.532 x 1.170 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 60 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | Notch, Super Retina XDR, HDR, Always on Display, Haptic Touch, True Tone |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Brillo Máx | 800 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | vídeo 4K, estabilizador óptico, cámara dual |
| Cam.1 | gran angular, OIS, 26 mm, 12 MP, f / 1, 6 |
| Cam.2 | ultra gran angular, 13 mm, 120°, f / 2, 4, 12 MP |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Estabilizador de vídeo | estabilizador óptico de imagen |
| Zoom Digital | 5 x |
| Funciones Cam. Trasera | panorámica, temporizador automático, corrección ojos rojos, efecto bokeh, modo retrato, modo profesional, video efecto Bokeh, slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, HDR, modo nocturno |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (60 / 30 / 24fps), Full HD (240 / 120 / 60 / 30fps) |
| Prestaciones Cam. | HEIF Format, Deep Fusion, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, Smart HDR 4, Sensor Shift |
| Puntuación DxO | 130 |
| Cam. Frontal | gran angular, f / 2, 2, 12 MP, 23 mm |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A15 Bionic |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| Dual SIM | Dual-SIM Standby, Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, QZSS, Galileo |
| Función de audio | altavoces estereo |
| SO | iOS 18 |
| Sistema operativo instalado | iOS 15 |
| Aplicación preinstalada | App Store |
| Redes | 2G, 4G, 3G, 5G |
| Datos | VoLTE, GPRS, UMTS, GSM, LTE, EDGE, WCDMA |
| Conectividad | AirDrop, AirPlay, banda ultra ancha (UWB), MIMO, Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 3 (g), WiFi 2 (a), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6 (ax) |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.0 |
| Puerto | Lightning |
| Emplazamiento del puerto | Lightning abajo |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio, borde de aluminio |
| Características | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen, deslizador alertas |
| Batería | 3.240 mAh |
| Tipo Batería | li-ión |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida |
| Tiempo Carga | 50% en 30 minutos |
| Potencia Carga | 20W, 7, 5W carga inalámbrica, 15W carga inalámbrica MagSafe |
| Tiempo de reproducción de vídeo | hasta 19 horas |
| Tiempo de reprodución de audio | hasta 75 horas |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, función zoom, Text-to-Speech, vibración |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial |
| Artículos incluidos | manual de instrucciones, cable Lightning |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.