| Peso | 0,5 kg |
|---|---|
| Dimensiones | 10 × 15 × 5 cm |
| Lanzamiento | 2023 |
| Pantalla | 6, 1 pulgadas / 15, 494 cm |
| RAM | 8 GB |
| Almacenamiento | 128 GB |
| Color | negro |
| categoria | Apple iPhone 15 Pro |
| Estado | Excelente |
| EnergyLabel | Clase de eficiencia energética: B |
| Marca | Apple |
| Serie | Apple iPhone |
| Resolución | 2.556 x 1.179 píxeles / Full HD |
| Tipo Pantalla | OLED |
| Tasa Refresco | 120 Hz |
| Relación Aspecto | 19, 5:9 |
| Características Pantalla | Dolby Vision, True Tone, Haptic Touch, Super Retina XDR OLED, frecuencia de actualización adaptativa, ProMotion, LTPO-Panel, HDR 10, Always on Display, Dynamic Island |
| Material Pantalla | Ceramic Shield Glass |
| Propiedades Pantalla | resistente contra las rayaduras |
| Densidad Píxeles | 460 ppp |
| Brillo Máx | 2.000 cd / m² |
| Contraste | 2.000.000:1 |
| Tecnologías Cámara | cámara triple, vídeo 4K, zoom óptico, estabilizador óptico |
| Cam.1 | gran angular, 48 MP, f / 1, 78, 24mm |
| Cam.2 | 12 MP, teleobjetivo, OIS, 3x zoom óptico, f / 2, 8, 77mm |
| Cam.3 | 12 MP, ultra gran angular, 13mm, f / 2, 2, 120° |
| Cam.4 | cámara ToF, escáner LiDAR, sensor de profundidad |
| Flash | flash LED tono dual |
| Enfoque | autofoco Dual Pixel, autofoco continuo, autoenfoque detección de fase (PDAF) |
| Estabilización | óptico |
| Zoom Óptic | 3 x |
| Zoom Digital | 15 x |
| Funciones Cam. Trasera | modo ráfaga, panorámica, macro, modo nocturno, corrección ojos rojos, modo automático, efecto bokeh, modo profesional, cámara Time of flight (ToF), slow-motion, grabación de video estéreo, time-lapse, HDR, modo retrato, inteligencia artificial, reconocimiento de escena |
| Grab. Cam. Trasera | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (240 / 120 / 60 / 30 / 25fps) |
| Prestaciones Cam. | Deep Fusion, ProRAW, Dolby Vision HDR, Cinematic Mode, Photonic Engine, ProRes3, ACES-Color-Encoding, Smart HDR 5, Spatial-Videos |
| Puntuación DxO | 154 |
| Cam. Frontal | gran angular, 12 MP, 23 mm, f / 1, 9 |
| Flash selfie | flash en pantalla |
| Funciones Cam. Frontal | estabilizador óptico, enfoque por detección de fase (PDAF) |
| Grab. Cam. Frontal | 4K (60 / 30 / 25 / 24fps), Full HD (120 / 60 / 30 / 25fps) |
| CPU Fabricante | Apple |
| CPU Modelo | A17 Pro |
| CPU Núcleos | Hexa-Core |
| Dual SIM | Dual-SIM Nano / eSIM |
| Tipo SIM | Nano-SIM, eSIM |
| Expansión | sin memoria expansible |
| Sensores | acelerómetro, giroscopio, de luminosidad, de proximidad, magnetómetro, barómetro |
| GPS | GPS, GLONASS, A-GPS, BeiDou, QZSS, Galileo, NavIC |
| Audio | altavoces estereo, supresor sonido externo |
| SO | iOS 18 |
| Sistema operativo instalado | iOS 17 |
| IA: Función | mejora de fotografías |
| Redes | 5G, 4G, 3G, 2G |
| Datos | SA, NSA, SUB6, LTE-A, LTE, WCDMA, UMTS, GPRS, GSM, EDGE, HSDPA, HSPA |
| Conectividad | AirPlay, WiFi-Calling (VoWiFi), banda ultra ancha (UWB), Bluetooth, wifi, Wi-Fi Dual Band, NFC (Near Field Communication) |
| WiFi Estándares | WiFi 1 (b), WiFi 2 (a), WiFi 3 (g), WiFi 4 (n), WiFi 5 (ac), WiFi 6e |
| Bandas WiFi | 2, 4 GHz, 5 GHz |
| Bluetooth | 5.3 |
| Puerto | USB tipo C |
| USB Estándares | 3.0, DisplayPort |
| Diseño | monobloc |
| Materiales | vidrio templado, borde de titanio |
| Características | resistente al polvo, resistente al agua |
| Resistencia Agua | hasta 6 metros 30 minutos |
| IP | IP68 |
| Botones | tecla encendido / apagado, regulador de volumen, tecla de función |
| Propiedades Batería | batería integrada, carga inalámbrica, función carga rápida, MagSafe |
| Tiempo Carga | 50% en 30 minutos |
| Potencia Carga | 7, 5W carga inalámbrica, 15W MagSafe |
| Accesibilidad | compatible con audífonos, manos libres, comando de voz, modo TTY, función zoom, vibración, aumento de la pantalla, función a una mano |
| Seguridad integrada | reconocimiento facial, detección de accidentes, llamada SOS vía satélite |
| Artículos incluidos | cable USB, manual de instrucciones |
| Regimen | REBU |
No hay valoraciones aún.